View Cart Team Discount Gift Cards

Apparel Fit For Him


Size charts define body measurements, not measurements of the garment.

Measurements are in inches.

Adidas

Size Chest Waist Hip Inseam
S 35 - 37 29 - 31 - 30.75
M 38 - 40 32 - 34 - 31
L 41 - 43 34 - 36 - 32
XL 44 -46 36 -38 - 34
XXL 47 - 49 38 - 40 - -

Asics

Size Chest Waist Hip Inseam
S 36 - 38 29 - 31 37 - 39 31 - 32
M 39 - 41 32 - 34 40 - 42 32 - 33
L 42 - 44 35 - 37 43 - 45 33 - 34
XL 45 - 47 38 - 40 46 - 48 34
XXL 48 - 50 41 - 43 49 - 51 34

BOA

Size Chest Waist Hip Inseam
S 34 - 36 28 - 29 - -
M 38 - 40 30 - 31 - -
L 42 - 44 32 - 34 - -
XL 46 - 48 35 - 36 - -
XXL 50 - 52 37 - 40 - -

Brooks

Size Chest Waist Hip Inseam
S 36 - 38 30 - 32 - 31.5
M 38 - 40 32 - 34 - 32
L 41 - 43 35 - 37 - 32.5
XL 44 - 46 38 - 40 - 33
XXL 47 - 49 41 - 43 - 33.5

CW-X

Size Waist Inseam Chest
SMALL 29 - 31 28 - 32 35 - 38
MEDIUM 32 - 34 29 - 33 38 - 41
LARGE 35 - 37 30 - 34 41 - 44
EXTRA LARGE 38 - 40 31 - 36 44 - 47

Hind

Size Chest Waist Hip Inseam
S 37 - 38 31 - 32 - 31
M 39 - 40 33 - 34 - 32
L 41 - 43 35 - 37 - 33
XL 44 - 46 38 - 40 - 34
XXL 47 - 49 41 - 43 - 35

InSport

Size Chest Waist Hip Inseam
S 36 - 38 30 - 32 - -
M 38 - 40 32 - 34 - -
L 40 - 42 34 - 36 - -
XL 42 - 44 36 - 38 - -
XXL 44 - 46 38 - 40 - -

Mizuno

Size Chest Waist Hip Inseam
S 35 - 37 29 - 31 - 31
M 38 - 40 32 - 34 - 32
L 42 - 44 35 - 37 - 32.5
XL 45 - 47 38 - 40 - 33
XXL 48 - 50 41 - 43 - 34

New Balance

Size Chest Waist Hip Inseam
S 34 - 36 28 - 30 - 30
M 38 - 40 32 - 34 - 31
L 42 - 44 36 - 38 - 31.5
XL 46 - 48 40 - 42 - 32.5
XXL 50 - 52 44 - 46 - 33

Nike

Size Chest Waist Hip Inseam
S 36.5 29.75 - 32
M 39.5 32.5 - 32.5
L 42.5 35.5 - 33
XL 45.5 38.5 - 33.5
XXL 48.5 41.5 - 34

Pearl Izumi

Size Chest Waist Hip Inseam
S 35 - 37 29 - 31 35 - 37 31.5
M 38 - 40 32 - 34 38 - 40 32
L 41 - 43 35 - 37 41 - 43 32.5
XL 44 - 46 38 - 41 44 - 46 33
XXL 47 - 49 42 - 45 47 - 49 33.5

Puma

 SMLXLXXL
Chest35-3838-4141-4444-4747-50
Waist29-3232-3535-3838-4141-44

Reebok

Size Chest Waist Hip Inseam
S 35 - 37 29 - 31 36 - 38 30
M 38 - 40 32 - 34 39 - 41 31
L 41 - 44 35 - 38 41 - 44 32
XL 45 - 48 39 - 41 45 - 49 33
XXL 49 - 55 42 - 45 50 - 54 33

Saucony

 SMLXLXXL
Chest36-3839-4041-4344-4647-49
Waist28-3032-3435-3638-4041-42
Inseam31 1/23232 1/23333 1/2

Sugoi

Size Chest Waist Hip Inseam
S 37 30 36 31
M 39 32 38 32
L 41 34 40 33
XL 44 37 43 34
XXL 47 40 46 34.5

The North Face Outerwear

MENS S M LG XL XXL
Neck Size 14-14 1/2 15-15 1/2 16-16 1/2 17-17 1/2 18-18 1/2
Chest 38 41 44 47 50
Waist 28-30 32-34 36-38 40-42 44
Hip 37 40 43 46 49
Sleeve Length (from center back) 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2
Inseam (short) 28 1/2 29 29 1/2 30 1/2
Inseam (reg) 30 1/2 31 31 1/2 32 1/2
Inseam (long) 32 1/2 33 33 1/2 34 1/2

The North Face Tekware

MEN'S S MD LG XL XXL
28-30" 32-34" 36-38" 40-42" 44"
Neck Circumference 14 1/2 " 15 1/2" 16 1/2" 17" 18 1/2"
Chest 38" 41" 44" 47" 50"
Waist 28-30" 32-34" 36-38" 40-42" 42-44"
Hip 37" 40" 43" 46" 49"
Sleeve length from center back 32 1/2" 33 1/2" 34 1/2" 35 1/2" 36 1/2"
Inseam (regular) 31" 32" 32 1/2" 33 1/2" 34"
Inseam (long) 33" 34" 34 1/2" 35 1/2" 36"

Under Armour

Size Chest Waist Hip Inseam
S 35 - 37 27 - 29 35 - 37 -
M 38 - 40 30 - 32 38 - 40 -
L 41 - 43 33 - 35 41 - 43 -
XL 44 - 47 36 - 39 44 - 46 -
XXL 48 - 51 40 - 44 47 - 49 -