Running Socks
Asics
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | - |
| M | 7-9 | 4-10 |
| L | 9-12 | 10-12 |
| XL | 13-15 | - |
Balega
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | 6-8 |
| M | 7-9 | 8.5-10.5 |
| L | 9.5-11.5 | 11-13 |
| XL | 12-14 | - |
drymax
| Sock size | Men's Shoe size | Women's Shoe Size |
| Small | 3.5-5.5 | 5.0-7.0 |
| Medium | 6.0-8.0 | 7.5-9.5 |
| Large | 8.5-10.5 | 10.0-12.0 |
| X-Large | 11.0-13.0 | |
Feetures
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| Small | | 4.0-6.0 |
| Medium | 5.0-8.5 | 6.5-9.5 |
| Large | 9.0-12.5 | 10.0-13.0 |
| X-Large | 13.0-16.0 | |
Injinji
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | 5-7.5 | 6-8.5 |
| M | 8-10.5 | 9-11.5 |
| L | 11-13 | 12+ |
Nike
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | - |
| M | 3.5-8.5 | 4-10.5 |
| L | 6.5-12 | 8.5-12.5 |
| XL | - | - |
The North Face
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| M | - | 6.5-8.5 |
| L | 9-12.5 | - |
Thorlo
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | 4-6 |
| M | 5.5-8.5 | 6.5-10 |
| L | 9-12.5 | 10.5-13 |
| XL | 13-15 | - |
Thorlo (CoolMax Socks Only)
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | 6-8 | 5-6.5 |
| M | 8.5-10 | 7-9 |
| L | 10.5-11.5 | 9.5-11.5 |
| XL | 12-14 | - |
Ultimax
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | 4-7 |
| M | 5-9.5 | 6-10 |
| L | 9-12 | 10-13 |
| XL | 12-15 | - |
Wigwam
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | 4-7 |
| M | 5-9.5 | 6-10 |
| L | 9-12 | 10-13 |
| XL | 12-15 | |
Wrightsock
| Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
| S | - | 4-7 |
| M | 5-8 | 7-10 |
| L | 8-12 | 10-12 |
| XL | 12-15 | - |
|