Shoe Size Conversion Charts

Men's

Adidas

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
Eur na 39.3 40 40.6 41.6 42 42.6 43.3 44 44.6 45.3 46 46.6 47.3 48 49.3 50.6
CM

Asics

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46.5 47.5
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 na

Brooks

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Etonic

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 13 14
Eur 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 na 47 48.5 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 33

Inov8

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 48 50
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5 28.75 29 29.5 30.5 31.5

Karhu

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 13 14
Eur 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 na 47 48.5 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 33

K-Swiss

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 na na
Eur na 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 na 47 na na
CM

Mizuno

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur na na 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Montrail

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11.0 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

New Balance

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
Eur na na 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50
CM

Nike

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Pearl Izumi

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 45 45.5 46 46.5 46.5 48 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Puma

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 12.5 na
Eur 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 na 47 48 na
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 na

Salomon

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.5 15.0
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 14 14.5
Eur 39 39.6 40.3 41.6 41 42 42.6 43.6 44 45 45.3 45.6 46.3 47 48 49.3 50
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 na 33

Saucony

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Under Armour

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 na
Eur na na 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 na
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 31 32 33 na

Zoot

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 13 na
Eur na na 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 na 48 49 na
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 na

Women's

Adidas

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Eur 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6 43.3 44 44.6 45.3
CM

Asics

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 43.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 na 26 26.5 27 27.5 28 29

Etonic

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 na 9.5
Eur 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 na 44
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na 28.5

K-Swiss

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 na 9 na na
Eur 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 na 43 na na
CM

Mizuno

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Eur na na 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
CM

Montrail

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 na na

New Balance

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
CM

Nike

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Eur 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

Pearl Izumi

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na na

Salomon

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 na na
Eur 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6 43.3 44 na na
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 na na

Zoot

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na na