Shoe Size Conversion Charts

Men's

Adidas

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
Eur na 39.3 40 40.6 41.6 42 42.6 43.3 44 44.6 45.3 46 46.6 47.3 48 49.3 50.6

Altra

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15
Eur 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51.5
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34

Asics

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38.5 39 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 na

Brooks

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Hoka

US 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5

Inov8

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 48 50
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5 28.75 29 29.5 30.5 31.5

Karhu

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 13 14
Eur 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 na 47 48.5 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 33

La Sportiva

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
Eur 38 38.5 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48

Merrel

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
Eur 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34

Mizuno

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur na na 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Montrail

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0
UK 6.5 7.0 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5
Eur 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 48 49 1/3 50 2/3 52 53 1/3
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35

New Balance

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
Eur na na 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50

Newton

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Eur 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Nike

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

North Face

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
Eur 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
Japan 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320

On Running

US 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49

Pearl Izumi

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Eur 38 38.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 45 45.5 46 46.5 46.5 48 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Salomon

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.5 15.0
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 14 14.5
Eur 39 39.6 40.3 40.6 41 42 42.6 43.6 44 45 45.3 45.6 46.3 47 48 49.3 50
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 na 33

Saucony

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Eur 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48 49.5 50 51.5
JPN (cm)       22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
CHN (mm)       225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300

Zoot

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK na na 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 na 12 13 na
Eur na na 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 na 48 49 na
CM na na 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 na 31 32 na

Women's

Adidas

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Eur 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6 43.3 44 44.6 45.3

Altra

US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
Eur 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 46
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5

Asics

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 43.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 na 26 26.5 27 27.5 28 29

Hoka

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

La Sportiva

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.512.0 12.5 13.0 13.5 14.0
Eur 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46 47

Merrel

US 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0
UK 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
Eur 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34

Mizuno

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Eur na na 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44

Montrail

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 na na

New Balance

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44

Newton

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Eur 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

Nike

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Eur 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

North Face

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Eur 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Japan 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280

On Running

US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Eur 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42

Pearl Izumi

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na na

Salomon

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 na na
Eur 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40 40.6 41.3 42 42.6 43.3 44 na na
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 na na

Saucony

US 4 4.5 5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Eur34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
JPN (cm)     21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5        
CHN (mm)     215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275        

Zoot

US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK na na 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 na na
Eur na na 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 na na
CM na na 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 na na