Skip to footer

Sizing Charts

Youth Size Charts

US 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
UK K12 K13 K14 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
EU 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39
CM 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 22.5 23 23.5 24 24.5
US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Kids 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
US - Men's 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US - Women's 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
EU 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
US Size 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
IN 7 7/8 8 1/8 8 1/4 8 3/8 8 5/8 8 3/4 8 7/8 9 1/8 9 1/4 9 3/8 9 5/8 9 3/4 9 7/8
CM 20.1 20.5 20.9 21.3 21.8 22.2 22.6 23.1 23.5 23.9 24.3 24.8 25.2
Winter Outerwear: Built to keep you warm and dry. Shop Now
Find the right spike for every track event. Shop Now
Protect your spikes in seconds with Keyena Key One. Shop Now
The Perfect Gift Shop Now