Support CenterSizing Charts
Sock Size Charts
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 5.5-7.5 |
MD | 6.5-9 | 8-10.5 |
LG | 9.5-12 | 10-12+ |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
XS | - | 4-5.5 |
SM | - | 6-7.5 |
MD | 7-9 | 8-9.5 |
LG | 9.5-11.5 | 10+ |
XL | 12+ | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
XS | - | 3-5.5 |
SM | 4.5-6.5 | 6-8 |
MD | 7-9 | 8.5-10.5 |
LG | 9.5-11.5 | 11-13 |
XL | 12-14 | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 4-6.5 |
MD | 6-8.5 | 7-9.5 |
LG | 9-11.5 | 10-12.5 |
XL | 12-14.5 | - |
* Measure in inches around fullest part of calf
Over the Calf Sock Size | Men's Calf Size | Women's Calf Size |
2 | - | 9.5" - 12" |
3 | 12.5" - 15" | 12.5" - 15" |
4 | 15.5" - 17.5" | 15.5" - 17.5" |
5 | 18" - 20" | - |
Below the Calf Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM (2) | N/A | 4.5 - 6.5 |
MD (3) | 6.5 - 9.5 | 6.5 - 8.5 |
LG (4) | 9.5 - 11.5 | 8.5 - 11 |
XL (5) | 11.5 - 13.5 | N/A |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
T1 | 3.5 - 6 | 5 - 7.5 |
T2 | 6.5 - 8 | 8 - 9.5 |
T3 | 8.5 - 10.5 | 10 - 12 |
T4 | 11 - 13.5 | 12.5 - 15 |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 5.5-7.5 | 4.5-7 |
MD | 8-9.5 | 7.5-9.5 |
LG | 10-12 | 10-11.5 |
XL | 12.5+ | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 3.5 - 5.5 | 5 - 7 |
MD | 6 - 8 | 7.5 - 9.5 |
LG | 8.5 - 10.5 | 10 - 12 |
XL | 11 - 13 | 12.5 - 14.5 |
XXL | 13.5 - 16 | N/A |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 4-6.5 |
MD | 6-8.5 | 7-9.5 |
LG | 9-12 | 10-13 |
XL | 12.5-15.5 | - |
Size | SM | MD | LG |
Men's US Shoe Size | 3.5-6 | 6.5-8.5 | 9.5-12 |
Women's US Shoe Size | 5-7.5 | 8.0-10 | 11-13.5 |
Unisex Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 5.0-7.5 | 6.0-8.5 |
MD | 8.0-10.5 | 9.0-11.5 |
LG | 11.0-13.0 | 12.0+ |
XL | 13.5 + | - |
Women's Sock Size | Women's Shoe Size |
XS/SM | 5.0-8.5 | - |
MD/LG | 9.0-12.0 | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 4 - 6 |
MD | 6 - 8 | 6 - 10 |
LG | 8 - 12 | 10 - 13 |
XL | 12 - 15 | - |
Sock Size (numerical) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Men's Shoe Size | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12 - 13.5 | 14 - 16 |
Women's Shoe Size | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | - | - |
Plantar Fasciitis Socks
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 3 - 5.5 | 4 - 6.5 |
MD | 6 - 9.5 | 7 - 10.5 |
LG | 10 - 13 | 11+ |
XL | 13.5+ | n/a |
Bunion Relief Socks
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 3 - 6 | 4 - 7 |
MD | 6.5 - 9.5 | 7.5 - 10 |
LG | 10 - 13 | 10.5+ |
Sock Size | Women's Shoe Size | Men's Shoe Size |
SM - MD | 7 - 11 | 9 - 11 |
MD - LG | 11+ | 12+ |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 4-7 |
MD | 6-9 | 7-10 |
LG | 9-12 | 10-13 |
XL | 12-15 | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | - | 4-6.5 |
MD | 6-8.5 | 7-9.5 |
LG | 9-11.5 | 10-12.5 |
XL | 12-14.5 | - |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 3.0 - 6.5 | 4 - 7.5 |
MD | 7.0 - 9.5 | 8 -10.5 |
LG | 10.0 - 11.5 | 11 - 13 |
XL | 12.0 - 15.0 | N/A |
Men's Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
MD | 8 - 9.5 | 4.5 - 7 |
LG | 10 - 12 | 7.5 - 9.5 |
XL | 12.5 - 14.5 | 10 - 11.5 |
Women's Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 2.5 - 5 | 4.5 - 7 |
MD | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 9.5 |
LG | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | N/A | 4 - 6 |
MD | 5 - 8 | 6.5 - 9 |
LG | 8.5 - 12.5 | 9.5 - 11 |
XL | 13 - 14.5 | N/A |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
SM | 4 - 6.5 | 5 - 8 |
MD | 7 - 9.5 | 8.5 - 11 |
LG | 10 - 12.5 | 11.5 - 14 |
XL | 13+ | - |